Dobrodošli na portal cijenegoriva.online
Svakog utorka u 00:00 se cijene ažuriraju i dobivate nove informacije o cijeni goriva u Republici Hrvatskoj na različitim crpkama.
Najčešće korištena goriva
Prices of gasoline fuel - WORLD (ordered by descending)
Country | Price in dollars |
---|---|
Venezuela | 0.016 |
Libya | 0.030 |
Iran | 0.053 |
Algeria | 0.328 |
Kuwait | 0.339 |
Angola | 0.368 |
Turkmenistan | 0.429 |
Nigeria | 0.438 |
Malaysia | 0.441 |
Kazahstan | 0.447 |
Iraq | 0.514 |
Bahrain | 0.530 |
Bolivia | 0.541 |
Haiti | 0.546 |
Egypt | 0.547 |
Colombia | 0.552 |
Qatar | 0.577 |
Equador | 0.634 |
UAE | 0.795 |
Russia | 0.875 |
Brazil | 0.929 |
Turkey | 1.036 |
Argentina | 1.046 |
USA | 1.056 |
Australia | 1.086 |
Mexico | 1.197 |
China | 1.235 |
Moldova | 1.241 |
Montenegro | 1.259 |
Poland | 1.306 |
Ukraine | 1.338 |
Slovenia | 1.351 |
Canada | 1.389 |
BIH | 1.408 |
Romania | 1.431 |
Bulgaria | 1.438 |
Serbia | 1.464 |
Croatia | 1.471 |
France | 1.517 |
Hungary | 1.544 |
Czech Republic | 1.550 |
Slovakia | 1.635 |
Italy | 1.643 |
Spain | 1.676 |
Austria | 1.722 |
Ireland | 1.757 |
United Kingdom | 1.867 |
Germany | 1.881 |
Netherlands | 1.930 |
Sweden | 1.942 |
Switzerland | 1.944 |
Finland | 1.977 |
Greece | 1.981 |
Denmark | 2.060 |
Norway | 2.193 |
Iceland | 2.245 |
EUROSUPER 95
Naziv goriva | Benzinska crpka | Cijena | Razlika u odnosu na prošli tjedan |
---|---|---|---|
Eurosuper 95 | Mitea | 10,71 kn Najjeftiniji od ovog derivata | 0.28 HRK skuplje |
Eurosuper 95 | Petrol | 10,72 kn | 0.28 HRK skuplje |
Eurosuper 95 | Tifon | 10,72 kn | 0.28 HRK skuplje |
Eurosuper 95 | INA | 10,72 kn | 0.28 HRK skuplje |
Eurosuper 95 | Lukoil | 10,72 kn | 0.28 HRK skuplje |
Eurosuper 95 | AdriaOil | 10,72 kn | 0.28 HRK skuplje |
Eurosuper 95 | Ferotom | 10,72 kn | 0.28 HRK skuplje |
Eurosuper 95 | Crodux Derivati | 10,72 kn | 0.28 HRK skuplje |
EURODIESEL
Naziv goriva | Benzinska crpka | Cijena | Razlika u odnosu na prošli tjedan |
---|---|---|---|
Eurodiesel | Mitea | 12,29 kn Najjeftiniji od ovog derivata | 0.11 HRK skuplje |
Eurodiesel | Petrol | 12,30 kn | 0.11 HRK skuplje |
Eurodiesel | Tifon | 12,30 kn | 0.11 HRK skuplje |
Eurodiesel | INA | 12,30 kn | 0.11 HRK skuplje |
Eurodiesel | Lukoil | 12,30 kn | 0.11 HRK skuplje |
Eurodiesel | AdriaOil | 12,30 kn | 0.11 HRK skuplje |
Eurodiesel | Ferotom | 12,30 kn | 0.11 HRK skuplje |
Eurodiesel | Crodux Derivati | 12,30 kn | 0.11 HRK skuplje |
EUROSUPER 100
Naziv goriva | Benzinska crpka | Cijena | Razlika u odnosu na prošli tjedan |
---|---|---|---|
Eurosuper 100 | INA | 12,60 kn Najjeftiniji od ovog derivata | Podložno promjeni u odnosu na ostale derivate |
Eurosuper 100 | Petrol | 12,93 kn | Podložno promjeni u odnosu na ostale derivate |
Eurosuper 100 | Crodux Derivati | 12,93 kn | Podložno promjeni u odnosu na ostale derivate |
Eurosuper 100 | Tifon | 12,99 kn | Podložno promjeni u odnosu na ostale derivate |
EURODIESEL PREMIUM
Naziv goriva | Benzinska crpka | Cijena | Razlika u odnosu na prošli tjedan |
---|---|---|---|
Eurosuper 100 | Petrol | 14,91 kn Najjeftiniji od ovog derivata | Podložno promjeni u odnosu na ostale derivate |
Eurosuper 100 | Crodux Derivati | 14,91 kn Najjeftiniji od ovog derivata | Podložno promjeni u odnosu na ostale derivate |
Eurosuper 100 | Tifon | 14,99 kn | Podložno promjeni u odnosu na ostale derivate |
AUTOPLIN
Naziv goriva | Benzinska crpka | Cijena | Razlika u odnosu na prošli tjedan |
---|---|---|---|
Autoplin | Mitea | 6,62 kn Najjeftiniji od ovog derivata | Podložno promjeni u odnosu na ostale derivate |
Autoplin | Petrol | 6,96 kn | Podložno promjeni u odnosu na ostale derivate |
Autoplin | Crodux Derivati | 7,00 kn | Podložno promjeni u odnosu na ostale derivate |
Autoplin | INA | 7,01 kn | Podložno promjeni u odnosu na ostale derivate |
Autoplin | Tifon | 7,08 kn | Podložno promjeni u odnosu na ostale derivate |
Autoplin | Lukoil | 7,11 kn | Podložno promjeni u odnosu na ostale derivate |
LOŽ ULJE
Naziv goriva | Benzinska crpka | Cijena | Razlika u odnosu na prošli tjedan |
---|---|---|---|
LOŽ ULJE | INA | 9,05 kn Najjeftiniji od ovog derivata | Podložno promjeni u odnosu na ostale derivate |
LOŽ ULJE | Petrol | 9,32 kn | Podložno promjeni u odnosu na ostale derivate |
PLAVI DIZEL
Naziv goriva | Benzinska crpka | Cijena | Razlika u odnosu na prošli tjedan |
---|---|---|---|
PLAVI DIZEL | INA | 8,49 kn Cijena svih derivata je ista | Podložno promjeni u odnosu na ostale derivate |
PLAVI DIZEL | Petrol | 8,49 kn Cijena svih derivata je ista | Podložno promjeni u odnosu na ostale derivate |
PLAVI DIZEL | Lukoil | 8,49 kn Cijena svih derivata je ista | Podložno promjeni u odnosu na ostale derivate |